





JEA-E93I
基于工規級 NXP i.MX 93 SoC設計,具有高標準的EMC性能和 -40~70℃ 寬溫工作能力,兼容多種操作系統及安裝方式,使其能夠快速部署到各種復雜環境中。
- ?
- ARM平臺 無風扇嵌入式工控機
- ?
- 基于工規級 NXP i.MX 93 SoC設計
- ?
- 2x Cortex-A55 + 1x Cortex-M33 + 0.5 TOPS NPU
- ?
- 板載 2GB LPDDR4X + 8/16/32GB eMMC 5.1
- ?
- 支持 HDMI 1080p 60Hz 顯示輸出
- ?
- I/O:2x GbE (含1x TSN)、2x CAN FD、4x USB、4x COM
- ?
- 可選板載 WiFi+BT 模塊,支持 Mini PCIe 4G 擴展
- ?
- 支持 Yocto Linux、Ubuntu Core 22、Android 11
- ?
- 支持寬溫 -40~70℃ 應用環境
系統 | SoC | NXP i.MX 9352 雙核64位處理器 | |
CPU | Dual core Arm Cortex-A55, 最大主頻 1.5GHz | ||
MCU | Arm Cortex-M33, 最大主頻 250MHz | ||
NPU | 0.5 TOPS Neural Network performance | ||
內存 | 板載 2GB LPDDR4X | ||
存儲/擴展 | 板載 8GB/16GB/32GB eMMC 5.1 for OS 1x TF卡槽, 支持存儲擴展或升級燒錄 | ||
視頻 | GPU | 集成2D圖形加速 | |
硬件編解碼 | / | ||
視頻接口 | 1x HDMI 1.4 Type-A, 支持 1080p60 顯示輸出 | ||
音頻 | 音頻編解碼 | ES8336 | |
音頻接口 | 1x 3.5mm Line out | ||
網絡 | 以太網 | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kV浪涌防護 | |
WiFi | 板載 AW-CM358 模塊, 支持 WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.2 | ||
5G/4G | 1x Mini PCIe, 支持擴展 4G 模塊 1x Micro SIM卡槽 | ||
I/O | 前置 I/O | 4x USB 2.0 Type-A (其中一個支持 OTG 升級燒錄) 2x DB9 RS-232/485 可選 2x DB9 RS-232/TTL 可選 | |
側面 I/O | 2x DB9 RS-232/CAN 可選 1x DB9 GPIO 接口 (7-bit GPIO+1-bit ADC) 1x DB9 Debug 調試接口 | ||
其他 | 看門狗 | 獨立看門狗, 控制上電開機 | |
RTC | CR2032電池供電, 支持定時開關機 | ||
安全加密 | 集成片上硬件安全子系統 | ||
電源 | 電源輸入 | 12V DC-IN | 可選 9~36V DC 寬壓輸入, 支持反接保護 |
電源接口 | 5.5x2.5mm DC Jack | 2P-3.81mm 鳳凰端子, 帶固定螺絲 | |
按鍵/指示燈 | 1x 開機按鍵, 1x Reset按鍵 1x 雙色LED指示燈 (支持自定義) | 1x Reset按鍵 1x 雙色LED指示燈 (預留接口, 支持自定義) | |
物理參數 | 規范/尺寸 | 187mm x 135mm x 54mm | |
安裝方式 | 標準桌面式安裝, 書本式壁掛安裝, DIN導軌安裝, VESA掛架安裝 | ||
軟件 | 操作系統 | Yocto 4.2.3+Qt 6.5, Ubuntu (研發中), Android (研發中) | |
啟動方式 | eMMC or SD, 默認 eMMC | ||
環境 | 工作溫度 | -40~70℃ | |
儲存溫度 | -40~85℃ | ||
工作/儲存濕度 | 10%~90% RH, 無冷凝 | ||
安規標準 | EMC標準 | IEC 61000-4-2 ESD 3級防護 (接觸 ±6kV, 空氣 ±8kV) IEC 61000-4-4 EFT 4級防護 (電源 ±4kV, 網口 ±2kV) | |
安規認證 | CCC, CE Class B |


智微智能為您提供量身定制的解決方案,滿足從產品定義到軟硬件開發的各種需求,會安排資深產品工程師為您服務。