


PAS-6100
基于 NVIDIA Jetson AGX Orin系列模組設(shè)計(jì),提供最高 275 TOPS AI算力,支持最新的NVIDIA JetPack SDK和全面的AI軟件堆棧,驅(qū)動(dòng)最新的生成式AI應(yīng)用。
- ?
- NVIDIA Jetson AGX Orin 高性能模組
- ?
- Ampere 架構(gòu) GPU + Cortex-A78AE CPU
- ?
- 最高 64 GB 顯存,275 INT8 TOPS AI 算力
- ?
- 全面的 AI 軟件堆棧,驅(qū)動(dòng)最新的生成式 AI 應(yīng)用
- ?
- 支持 雙千兆網(wǎng)口、CAN 總線、RS232/485串口
- ?
- 支持 GPS 定位及多種無線模塊擴(kuò)展
- ?
- 支持 M.2 NVMe SSD 或 TF 卡存儲(chǔ)擴(kuò)展
- ?
- 支持 TPM/TCM 加密模塊,安全部署
- ?
- 預(yù)裝 Linux Ubuntu OS + NVIDIA JetPack SDK
系統(tǒng) | AI 平臺 | NVIDIA Jetson AGX Orin 32GB | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB |
AI 性能 | 最高 200 Sparse TOPs (INT8) | 最高 275 Sparse TOPs (INT8) | |
CPU | 8-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | 12-core Arm Cortex-A78AE v8.2 64-bit CPU | |
GPU | 1792-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 56 Tensor Cores | 2048-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 64 Tensor Cores | |
NPU | 2x NVDLA v2 加速深度學(xué)習(xí)推理 | 2x NVDLA v2 加速深度學(xué)習(xí)推理 | |
硬件編解碼 | 8K30 或最多 18x 1080p30 H.265 視頻解碼 4K60 或最多 12x 1080p30 H.265 視頻編碼 | 8K30 或最多 22x 1080p30 H.265 視頻解碼 4K60 或最多 16x 1080p30 H.265 視頻編碼 | |
內(nèi)存/顯 存 | 板載 32GB 256-bit LPDDR5 | 板載 64GB 256-bit LPDDR5 | |
TDP | 15~40W | 15~60W | |
存儲(chǔ) | 系統(tǒng)存儲(chǔ) | 板載 64GB eMMC 5.1 for OS | |
擴(kuò)展 | 支持 1x M.2 2280 NVMe SSD (PCIe x4) 支持 1x TF卡 存儲(chǔ)擴(kuò)展 | ||
以太網(wǎng) | 網(wǎng)卡 | RTL8211FI and Intel I210AT | |
接口 | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps | ||
無線網(wǎng)絡(luò) | WiFi | 1x M.2 Key E, 可擴(kuò)展 WiFi 5/WiFi 6 模塊 | |
5G/4G | 1x M.2 Key B, 可擴(kuò)展 4G/5G 模塊; 1x Micro SIM卡槽 | ||
其他 | 板載 GPS 模塊, 支持實(shí)時(shí)定位/時(shí)間校準(zhǔn) | ||
多媒體 | 顯示 | 1x HDMI 2.1, 支持 4K60 顯示輸出 | |
音頻 | 1x 3.5mm Combo Jack | ||
I/O | USB | 4x USB 3.0 Type-A | |
串口 | 1x 12Pin鳳凰端子 (2x 數(shù)字隔離 RS-232/485, 1x 數(shù)字隔離 CAN) | ||
CAN | |||
其他 | 看門狗 | 獨(dú)立看門狗, 控制上電開機(jī) | |
RTC | CR2032電池供電, 支持定時(shí)開關(guān)機(jī) | ||
硬件加密 | 板載國民技術(shù) Z32H330TC TCM/TPM 2.0模塊 | ||
電源 | 電源輸入 | 9-36V DC-IN 寬壓輸入, 帶過流過壓保護(hù) | |
電源接口 | 2P-5.08mm 鳳凰端子, 帶固定螺絲 | ||
按鍵/指示燈 | 開機(jī)按鍵, Recovery按鍵, 蜂鳴器, 四色LED指示燈 (PWR/RUN/HDD/ERR) | ||
物理參數(shù) | 規(guī)范/尺寸 | 230 x 165 x 71.5mm (9.06" x 6.5" x 2.34") | |
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)桌面式安裝 / 書本式壁掛安裝 / DIN導(dǎo)軌安裝 | ||
軟件 | 系統(tǒng)軟件 | Ubuntu 20.04 + JetPack 5.1.2 / Ubuntu 22.04 + JetPack 6.0 | |
環(huán)境 | 工作溫度 | -25~60℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40~85℃ | ||
工作/儲(chǔ)存濕度 | 10%~85% RH, 無冷凝 | ||
安規(guī)認(rèn)證 | CCC, CE Class A |


訂購信息
產(chǎn)品型號 | Jetson Orin 模組 | 顯存 | 存儲(chǔ) | 無線網(wǎng)絡(luò) | 串口選項(xiàng) | 工作溫度 |
PAS-6100-JAO32 | Jetson AGX Orin 32GB | 32GB LPDDR5 | 標(biāo)配 256GB SSD | 標(biāo)配 WiFi 5 模塊 | 跳帽切換 | -25~60℃ |
PAS-6100-JAO64 | Jetson AGX Orin 64GB | 64GB LPDDR5 | 標(biāo)配 256GB SSD | 標(biāo)配 WiFi 5 模塊 | 跳帽切換 | -25~60℃ |
裝箱清單
配件 | 描述 |
Jetson Orin 模組 | 出廠預(yù)裝 |
NVMe SSD | 出廠預(yù)裝 |
無線模塊 | 出廠預(yù)裝 |
180W電源適配器 | AC 100~240V to DC 24V/7.5A |
國標(biāo)電源線 | CCC 250V/10A |
其他配件 | 安裝支架, 接線端子, 螺絲等 |
可選配件
配件 | 描述 |
256GB NVMe SSD | OM8PGP4256Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70℃) |
512GB NVMe SSD | OM8PGP4512Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70℃) |
1TB NVMe SSD | OM8PGP41024Q-A0, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (0~70℃) |
256GB NVMe SSD (寬溫) | TS256GMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75℃) |
512GB NVMe SSD (寬溫) | TS512GMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75℃) |
1TB NVMe SSD (寬溫) | TS1TMTE712A-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-20~75℃) |
256GB NVMe SSD (工規(guī)) | TS256GMTE712AI-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-40~85℃) |
512GB NVMe SSD (工規(guī)) | TS512GMTE712AI-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-40~85℃) |
1TB NVMe SSD (工規(guī)) | TS1TMTE712AI-VS1, M.2 2280 PCIe Gen4 x4 NVMe (-40~85℃) |
WiFi 5模塊套件 | AW-CB515NF 802.11ac WiFi 1T1R + BT 5.0 組合模塊, 標(biāo)配 2x 可彎折膠棒天線 |
WiFi 6模塊套件 | AW-XB547NF 802.11ax WiFi 2T2R + BT 5.2 組合模塊, 標(biāo)配 2x 可彎折膠棒天線 |
4G模塊套件 | 移遠(yuǎn) EM05-CN LTE Cat 4 模塊, 標(biāo)配 2x 可彎折膠棒天線 |
5G模塊套件 | 移遠(yuǎn) RM500U-CNV 5G Sub-6 模塊, 標(biāo)配 4x 可彎折膠棒天線 |
5G模塊散熱器 | 散熱器, 導(dǎo)熱硅膠, 螺絲 |
SSD散熱器 | 散熱器, 導(dǎo)熱硅膠, 螺絲 |


智微智能為您提供量身定制的解決方案,滿足從產(chǎn)品定義到軟硬件開發(fā)的各種需求,會(huì)安排資深產(chǎn)品工程師為您服務(wù)。

